2010 Marginal Tax Brackets

Single
Taxable Income Tax Bracket
Under $8,375 10%
$8,375 - $34,000 15% plus $837.50
$34,000 - $82,400 25% plus $4,681.25
$82,400 - $171,850 28% plus $16,781.25
$171,850 - $373,650 33% plus $41,827.25
Over $373,650 35% plus $108,421.25


Married Filing Jointly
Taxable Income Tax Bracket
Under $16,750 10%
$16,750 - $68,000 15% plus $1,675
$68,000 - $137,300 25% plus $9,362.50
$137,300 - $209,250 28% plus $26,687.50
$209,250 - $373,650 33% plus $46,833.50
Over $373,650 35% plus $101,085.50


Married Filing Separately
Taxable Income Tax Bracket
Under $8,375 10%
$8,375 - $34,000 15% plus $837.50
$34,000 - $68,650 25% plus $4,681.25
$68,650 - $104,625 28% plus $13,343.75
$104,625 - $186,825 33% plus $23,416.75
Over $186,825 35% plus $50,542.75


Head of Household
Taxable Income Tax Bracket
Under $11,950 10%
$11,950 - $45,550 15% plus $1,195
$45,550 - $117,650 25% plus $6,235
$117,650 - $190,550 28% plus $24,260
$190,550 - $373,650 33% plus $44,672
Over $373,650 35% plus $105,095


My Accounts Adviser Area Home
Copyright? 2001 - Adviser Financial Group, Inc. - All Rights Reserved