2011 Marginal Tax Brackets

Single
Taxable Income Tax Bracket
Under $8,500 10% of taxable income
$8,500 - $34,500 15% plus $850
$34,500 - $83,600 25% plus $4,750
$83,600 - $174,400 28% plus $17,025
$174,400 - $379,150 33% plus $42,449
Over $379,150 35% plus $110,016.50


Married Filing Jointly
Taxable Income Tax Bracket
Under $17,000 10%
$17,000 - $69,000 15% plus $1,700
$69,000 - $139,350 25% plus $9,500
$139,350 - $212,300 28% plus $27,087.50
$212,300 - $379,150 33% plus $47,513.50
Over $379,150 35% plus $102,574


Married Filing Separately
Taxable Income Tax Bracket
Under $8,500 10%
$8,500 - $34,500 15% plus $850
$34,500 - $69,675 25% plus $4,750
$69,675 - $106,150 28% plus $13,543.75
$106,150 - $189,575 33% plus $23,756.75
Over $189,575 35% plus $51,287


Head of Household
Taxable Income Tax Bracket
Under $12,150 10%
$12,150 - $46,250 15% plus $1,215
$46,250 - $119,400 25% plus $6,330
$119,400 - $193,350 28% plus $24,617.50
$193,350 - $379,150 33% plus $45,323.50
Over $379,150 35% plus $106,637.50


My Accounts Adviser Area Home
Copyright? 2001 - Adviser Financial Group, Inc. - All Rights Reserved